 
     
 | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 單位:人民幣萬元 | |||
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2017年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳存部分(3) | 2015年度任期激勵(lì)收入(4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |
| 應(yīng)付年薪(1) | 其他貨幣性收入(2) | |||||||
| 王德成 | 黨委書記、副院長 | 2015年8月-2016年9月 | 48.25 |   | 16.66 | 10.16 | 否 | 無 | 
| 院長、黨委書記 | 2016年9月-2017年12月 | |||||||
| 黨委書記、董事長、總經(jīng)理、黨組成員 | 2017年12月至今 | |||||||
| 王露霞 | 黨委副書記、紀(jì)委書記、黨組成員 | 2002年4月-2017年9月 | 34.71 |   | 13.35 | 9.72 | 否 | 無 | 
| 李亞平 | 副院長 | 1998年5月-2017年12月 | 41.98 |   | 16.76 | 9.39 | 否 | 無 | 
| 黨委副書記、副總經(jīng)理、董事、黨組成員 | 2017年12月-2018年8月 | |||||||
| 王西峰 | 副院長 | 2002年3月-2017年12月 | 42.46 |   | 16.62 | 9.72 | 否 | 無 | 
| 副總經(jīng)理 | 2017年12月至今 | |||||||
| 黨委副書記、副總經(jīng)理、董事、黨組成員 | 2018年9月至今 | |||||||
| 單忠德 | 副院長 | 2014年4月-2017年12月 | 41.98 |   | 15.95 | 9.72 | 否 | 無 | 
| 副總經(jīng)理 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李連清 | 總會(huì)計(jì)師 | 2017年2月-2017年12月  | 38.48 |   | 14.31 | 0 | 否 | 無 | 
| 總會(huì)計(jì)師、黨組成員 | 2017年12月至今  | |||||||
| 李建友 | 副院長 | 2017年3月-2017年12月 | 35.38 |   | 15.08 | 0 | 否 | 無 | 
| 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李曉東 | 紀(jì)委書記 | 2017年8月-2017年12月 | 17.59 |   | 6.61 | 0 | 否 | 無 | 
| 紀(jì)委書記、黨組成員 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李新亞 | 院長、黨委副書記 | 2002年3月至2016年9月 | 0 |   | 0 | 11.05 | 否 | 無 | 
| 曹世清 | 黨委書記、副院長 | 2009年12月至2015年7月 | 0 |   | 0 | 7.37 | 否 | 無 | 
| 李勁松 | 總會(huì)計(jì)師 | 2014年3月至2016年9月 | 0 |   | 0 | 9.39 | 否 | 無 | 
| 注:2015年度為中央企業(yè)負(fù)責(zé)人第四任期(2013年-2015年)經(jīng)營業(yè)績考核最后一年,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,開始實(shí)施任期激勵(lì)收入。 | ||||||||
中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司(以下簡稱中國機(jī)械總院)的前身是機(jī)械工業(yè)部機(jī)械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時(shí)期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號(hào)文”的要求,將原機(jī)械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機(jī)械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
 
						
				
				
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司  京ICP備:05080424號(hào)   京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 
				
				 技術(shù)支持:北京信諾誠
京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 
				
				 技術(shù)支持:北京信諾誠